
חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 07/02/2019
| הודעה מיום-07-02-2019 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
| שער | מדינה | יחידות ומטבע |
|---|---|---|
| 3.6270 | ארצות הברית | 1 דולר |
| 4.6804 | בריטניה | 1 לישט |
| 3.3026 | יפן | 100 יין |
| 4.1113 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
| 2.5760 | אוסטרליה | 1 דולר |
| 2.7387 | קנדה | 1 דולר |
| 0.5508 | דנמרק | 1 כתר |
| 0.4225 | נורווגיה | 1 כתר |
| 0.2664 | דרום אפריקה | 1 רנד |
| 0.3924 | שוודיה | 1 כתר |
| 3.6199 | שוויץ | 1 פרנק |
| 5.1158 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
| 0.0240 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
| 0.2061 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |










