חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 05/02/2019
| הודעה מיום-05-02-2019 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
| שער | מדינה | יחידות ומטבע |
|---|---|---|
| 3.6100 | ארצות הברית | 1 דולר |
| 4.6982 | בריטניה | 1 לישט |
| 3.2836 | יפן | 100 יין |
| 4.1249 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
| 2.6167 | אוסטרליה | 1 דולר |
| 2.7535 | קנדה | 1 דולר |
| 0.5525 | דנמרק | 1 כתר |
| 0.4264 | נורווגיה | 1 כתר |
| 0.2705 | דרום אפריקה | 1 רנד |
| 0.3967 | שוודיה | 1 כתר |
| 3.6044 | שוויץ | 1 פרנק |
| 5.0907 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
| 0.0239 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
| 0.2051 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |
