חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 14/01/2019
| הודעה מיום-14-01-2019 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
| שער | מדינה | יחידות ומטבע |
|---|---|---|
| 3.6570 | ארצות הברית | 1 דולר |
| 4.7030 | בריטניה | 1 לישט |
| 3.3836 | יפן | 100 יין |
| 4.1922 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
| 2.6301 | אוסטרליה | 1 דולר |
| 2.7534 | קנדה | 1 דולר |
| 0.5617 | דנמרק | 1 כתר |
| 0.4280 | נורווגיה | 1 כתר |
| 0.2633 | דרום אפריקה | 1 רנד |
| 0.4088 | שוודיה | 1 כתר |
| 3.7239 | שוויץ | 1 פרנק |
| 5.1529 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
| 0.0242 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
| 0.2040 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |
