חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 20/12/2018
| הודעה מיום-20-12-2018 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
| שער | מדינה | יחידות ומטבע |
|---|---|---|
| 3.7570 | ארצות הברית | 1 דולר |
| 4.7625 | בריטניה | 1 לישט |
| 3.3616 | יפן | 100 יין |
| 4.3045 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
| 2.6802 | אוסטרליה | 1 דולר |
| 2.7886 | קנדה | 1 דולר |
| 0.5766 | דנמרק | 1 כתר |
| 0.4352 | נורווגיה | 1 כתר |
| 0.2635 | דרום אפריקה | 1 רנד |
| 0.4203 | שוודיה | 1 כתר |
| 3.7973 | שוויץ | 1 פרנק |
| 5.2951 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
| 0.0248 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
| 0.2097 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |
