חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 17/12/2018
| הודעה מיום-17-12-2018 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
| שער | מדינה | יחידות ומטבע |
|---|---|---|
| 3.7780 | ארצות הברית | 1 דולר |
| 4.7678 | בריטניה | 1 לישט |
| 3.3350 | יפן | 100 יין |
| 4.2843 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
| 2.7109 | אוסטרליה | 1 דולר |
| 2.8219 | קנדה | 1 דולר |
| 0.5738 | דנמרק | 1 כתר |
| 0.4382 | נורווגיה | 1 כתר |
| 0.2630 | דרום אפריקה | 1 רנד |
| 0.4173 | שוודיה | 1 כתר |
| 3.8043 | שוויץ | 1 פרנק |
| 5.3230 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
| 0.0250 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
| 0.2104 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |
