חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 29/08/2018
| הודעה מיום-29-08-2018 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
| שער | מדינה | יחידות ומטבע |
|---|---|---|
| 3.6430 | ארצות הברית | 1 דולר |
| 4.6996 | בריטניה | 1 לישט |
| 3.2754 | יפן | 100 יין |
| 4.2526 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
| 2.6619 | אוסטרליה | 1 דולר |
| 2.8184 | קנדה | 1 דולר |
| 0.5703 | דנמרק | 1 כתר |
| 0.4360 | נורווגיה | 1 כתר |
| 0.2538 | דרום אפריקה | 1 רנד |
| 0.3974 | שוודיה | 1 כתר |
| 3.7303 | שוויץ | 1 פרנק |
| 5.1352 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
| 0.0241 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
| 0.2031 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |
