חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 07/08/2018
הודעה מיום-07-08-2018 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
שער | מדינה | יחידות ומטבע |
---|---|---|
3.6950 | ארצות הברית | 1 דולר |
4.7882 | בריטניה | 1 לישט |
3.3241 | יפן | 100 יין |
4.2838 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
2.7455 | אוסטרליה | 1 דולר |
2.8482 | קנדה | 1 דולר |
0.5748 | דנמרק | 1 כתר |
0.4508 | נורווגיה | 1 כתר |
0.2769 | דרום אפריקה | 1 רנד |
0.4147 | שוודיה | 1 כתר |
3.7153 | שוויץ | 1 פרנק |
5.2082 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
0.0244 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
0.2067 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |
חסר לי דולר ניוזילנד