חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 15/06/2018
| הודעה מיום – 15/06/2018 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
| שער | מדינה | יחידות ומטבע |
|---|---|---|
| 3.6050 | ארצות הברית | 1 דולר |
| 4.7767 | בריטניה | 1 ליש"ט |
| 3.2614 | יפן | 100 יין |
| 4.1789 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
| 2.6899 | אוסטרליה | 1 דולר |
| 2.7441 | קנדה | 1 דולר |
| 0.5608 | דנמרק | 1 כתר |
| 0.4430 | נורווגיה | 1 כתר |
| 0.2695 | דרום אפריקה | 1 רנד |
| 0.4115 | שוודיה | 1 כתר |
| 3.6174 | שוויץ | 1 פרנק |
| 5.0775 | ירדן-שטרי כסף | 1 דינר |
| 0.0238 | לבנון-שטרי כסף | 10 לירה |
| 0.2020 | מצרים-שטרי כסף | 1 לירה |
